最新:12141264期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
12141264 | 12-14 21:04:00 | 8+8+5=21 |
12141263 | 12-14 21:03:00 | 8+0+4=12 |
12141262 | 12-14 21:02:00 | 1+7+5=13 |
12141261 | 12-14 21:01:00 | 5+7+0=12 |
12141260 | 12-14 21:00:00 | 4+3+7=14 |
12141259 | 12-14 20:59:00 | 8+5+4=17 |
12141258 | 12-14 20:58:00 | 5+9+2=16 |
12141257 | 12-14 20:57:00 | 3+1+3=07 |
12141256 | 12-14 20:56:00 | 6+3+6=15 |
12141255 | 12-14 20:55:00 | 2+5+2=09 |
12141254 | 12-14 20:54:00 | 3+1+9=13 |
12141253 | 12-14 20:53:00 | 9+2+8=19 |
12141252 | 12-14 20:52:00 | 1+3+1=05 |
12141251 | 12-14 20:51:00 | 4+5+1=10 |
12141250 | 12-14 20:50:00 | 9+6+7=22 |
12141249 | 12-14 20:49:00 | 8+0+9=17 |
12141248 | 12-14 20:48:00 | 2+1+4=07 |
12141247 | 12-14 20:47:00 | 9+2+9=20 |
12141246 | 12-14 20:46:00 | 9+8+6=23 |
12141245 | 12-14 20:45:00 | 9+7+9=25 |
12141244 | 12-14 20:44:00 | 7+8+0=15 |
12141243 | 12-14 20:43:00 | 2+6+1=09 |
12141242 | 12-14 20:42:00 | 2+1+8=11 |
12141241 | 12-14 20:41:00 | 4+9+8=21 |
12141240 | 12-14 20:40:00 | 7+2+0=09 |
12141239 | 12-14 20:39:00 | 3+2+5=10 |
12141238 | 12-14 20:38:00 | 4+6+6=16 |
12141237 | 12-14 20:37:00 | 6+2+7=15 |
12141236 | 12-14 20:36:00 | 2+2+1=05 |
12141235 | 12-14 20:35:00 | 4+4+6=14 |
12141234 | 12-14 20:34:00 | 8+9+5=22 |
12141233 | 12-14 20:33:00 | 5+5+8=18 |
12141232 | 12-14 20:32:00 | 0+6+6=12 |
12141231 | 12-14 20:31:00 | 4+0+8=12 |
12141230 | 12-14 20:30:00 | 7+4+0=11 |
12141229 | 12-14 20:29:00 | 4+2+0=06 |
12141228 | 12-14 20:28:00 | 0+4+5=09 |
12141227 | 12-14 20:27:00 | 0+0+2=02 |
12141226 | 12-14 20:26:00 | 9+9+2=20 |
12141225 | 12-14 20:25:00 | 4+9+0=13 |
12141224 | 12-14 20:24:00 | 3+6+1=10 |
12141223 | 12-14 20:23:00 | 1+5+1=07 |
12141222 | 12-14 20:22:00 | 1+6+3=10 |
12141221 | 12-14 20:21:00 | 9+2+4=15 |
12141220 | 12-14 20:20:00 | 8+8+9=25 |
12141219 | 12-14 20:19:00 | 3+7+4=14 |
12141218 | 12-14 20:18:00 | 5+2+2=09 |
12141217 | 12-14 20:17:00 | 8+3+2=13 |
12141216 | 12-14 20:16:00 | 8+7+2=17 |
12141215 | 12-14 20:15:00 | 6+1+0=07 |
12141214 | 12-14 20:14:00 | 2+6+1=09 |
12141213 | 12-14 20:13:00 | 8+1+2=11 |
12141212 | 12-14 20:12:00 | 6+4+9=19 |
12141211 | 12-14 20:11:00 | 9+6+1=16 |
12141210 | 12-14 20:10:00 | 5+9+9=23 |
12141209 | 12-14 20:09:00 | 9+8+6=23 |
12141208 | 12-14 20:08:00 | 0+0+8=08 |
12141207 | 12-14 20:07:00 | 6+7+1=14 |
12141206 | 12-14 20:06:00 | 1+9+3=13 |
12141205 | 12-14 20:05:00 | 4+6+9=19 |
12141204 | 12-14 20:04:00 | 7+5+1=13 |
12141203 | 12-14 20:03:00 | 2+3+8=13 |
12141202 | 12-14 20:02:00 | 1+5+6=12 |
12141201 | 12-14 20:01:00 | 9+7+2=18 |
12141200 | 12-14 20:00:00 | 5+9+3=17 |
12141199 | 12-14 19:59:00 | 6+6+1=13 |
12141198 | 12-14 19:58:00 | 8+8+5=21 |
12141197 | 12-14 19:57:00 | 7+2+9=18 |
12141196 | 12-14 19:56:00 | 1+2+1=04 |
12141195 | 12-14 19:55:00 | 2+5+1=08 |
12141194 | 12-14 19:54:00 | 4+7+1=12 |
12141193 | 12-14 19:53:00 | 7+4+7=18 |
12141192 | 12-14 19:52:00 | 8+1+7=16 |
12141191 | 12-14 19:51:00 | 5+2+3=10 |
12141190 | 12-14 19:50:00 | 8+6+5=19 |
12141189 | 12-14 19:49:00 | 4+2+2=08 |
12141188 | 12-14 19:48:00 | 1+2+9=12 |
12141187 | 12-14 19:47:00 | 2+5+0=07 |
12141186 | 12-14 19:46:00 | 3+4+9=16 |
12141185 | 12-14 19:45:00 | 9+9+4=22 |
12141184 | 12-14 19:44:00 | 1+6+1=08 |
12141183 | 12-14 19:43:00 | 6+9+5=20 |
12141182 | 12-14 19:42:00 | 3+4+0=07 |
12141181 | 12-14 19:41:00 | 2+4+6=12 |
12141180 | 12-14 19:40:00 | 2+8+1=11 |
12141179 | 12-14 19:39:00 | 9+3+0=12 |
12141178 | 12-14 19:38:00 | 7+2+9=18 |
12141177 | 12-14 19:37:00 | 2+4+9=15 |
12141176 | 12-14 19:36:00 | 4+0+8=12 |
12141175 | 12-14 19:35:00 | 4+4+1=09 |
12141174 | 12-14 19:34:00 | 0+1+0=01 |
12141173 | 12-14 19:33:00 | 5+6+5=16 |
12141172 | 12-14 19:32:00 | 4+9+6=19 |
12141171 | 12-14 19:31:00 | 0+6+5=11 |
12141170 | 12-14 19:30:00 | 9+1+3=13 |
12141169 | 12-14 19:29:00 | 2+4+4=10 |
12141168 | 12-14 19:28:00 | 1+4+0=05 |
12141167 | 12-14 19:27:00 | 2+0+3=05 |
12141166 | 12-14 19:26:00 | 0+1+1=02 |
12141165 | 12-14 19:25:00 | 6+7+2=15 |
Copyright © 2024 加拿大预测-比特PC预测-加拿大28在线预测_加拿大走势在线预测查询网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12141264 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12141263 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12141262 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12141261 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12141260 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12141259 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12141258 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12141257 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12141256 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12141255 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12141254 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12141253 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12141252 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12141251 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12141250 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12141249 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12141248 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12141247 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12141246 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12141245 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12141244 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12141243 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12141242 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12141241 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12141240 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12141239 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12141238 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12141237 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12141236 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12141235 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12141234 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12141233 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12141232 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12141231 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12141230 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12141229 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12141228 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12141227 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12141226 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12141225 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12141224 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12141223 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12141222 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12141221 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12141220 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12141219 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12141218 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12141217 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12141216 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12141215 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12141214 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12141213 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12141212 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12141211 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12141210 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12141209 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12141208 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12141207 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12141206 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12141205 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12141204 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12141203 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12141202 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12141201 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12141200 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12141199 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12141198 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12141197 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12141196 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12141195 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12141194 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12141193 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12141192 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12141191 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12141190 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12141189 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12141188 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12141187 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12141186 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12141185 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12141184 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12141183 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12141182 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12141181 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12141180 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12141179 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12141178 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12141177 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12141176 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12141175 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12141174 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12141173 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12141172 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12141171 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12141170 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12141169 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12141168 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12141167 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12141166 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12141165 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大预测-比特PC预测-加拿大28在线预测_加拿大走势在线预测查询网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 4 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 14 ) 期 | 极小 | 未开 ( 12 ) 期 |
13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 4 ) 期 |
12 | 未开 ( 1 ) 期 | 15 | 未开 ( 8 ) 期 |
11 | 未开 ( 22 ) 期 | 16 | 未开 ( 6 ) 期 |
10 | 未开 ( 13 ) 期 | 17 | 未开 ( 5 ) 期 |
9 | 未开 ( 9 ) 期 | 18 | 未开 ( 31 ) 期 |
8 | 未开 ( 11 ) 期 | 19 | 未开 ( 11 ) 期 |
7 | 未开 ( 7 ) 期 | 20 | 未开 ( 17 ) 期 |
6 | 未开 ( 35 ) 期 | 21 | 未开 ( 0 ) 期 |
5 | 未开 ( 12 ) 期 | 22 | 未开 ( 14 ) 期 |
4 | 未开 ( 68 ) 期 | 23 | 未开 ( 18 ) 期 |
3 | 未开 ( 143 ) 期 | 24 | 未开 ( 210 ) 期 |
2 | 未开 ( 19 ) 期 | 25 | 未开 ( 19 ) 期 |
1 | 未开 ( 90 ) 期 | 26 | 未开 ( 676 ) 期 |
0 | 未开 ( 1742 ) 期 | 27 | 未开 ( 858 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测-比特PC预测-加拿大28在线预测_加拿大走势在线预测查询网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
12141265 | --- | 小 | 双 | |
12141264 | 21 | 小 | 单 | |
12141263 | 12 | 小 | 单 | |
12141262 | 13 | 小 | 单 | |
12141261 | 12 | 小 | 单 | |
12141260 | 14 | 大 | 双 | |
12141259 | 17 | 大 | 双 | |
12141258 | 16 | 大 | 双 | |
12141257 | 07 | 小 | 单 | |
12141256 | 15 | 大 | 单 | |
12141255 | 09 | 小 | 单 | |
12141254 | 13 | 小 | 双 | |
12141253 | 19 | 小 | 单 | |
12141252 | 05 | 大 | 双 | |
12141251 | 10 | 小 | 单 | |
12141250 | 22 | 大 | 单 | |
12141249 | 17 | 大 | 双 | |
12141248 | 07 | 大 | 单 | |
12141247 | 20 | 小 | 双 | |
12141246 | 23 | 大 | 双 | |
12141245 | 25 | 小 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大预测-比特PC预测-加拿大28在线预测_加拿大走势在线预测查询网 All rights reserved.